Inserisci la tua e-mail e ricevi le istruzioni per impostare la password
Siamo lieti di presentarti il nostro pronostico completo per il match Hamilton Academical vs Dundee United. Trovererai statistiche, consigli, percentuali e tanti strumenti utili per le tue analisi. Per vedere tutti gli strumenti a disposizione su questa partita, sei pregato di iscriverti al sito.
Si tratta di una partita dall'esito che potrebbe sembrare scontato: una squadra forte contro una debole. Analizziamo bene tutto. Il Dundee United ha ben 8 punti più del Hamilton Academical, da qui si può capire lo squilibrio di forze in favore della squadra ospite.
Squadra | PTS | P | W | D | L | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rangers | 65 | 23 | 21 | 2 | 0 | 59 | 6 |
Celtic | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 45 | 15 |
Aberdeen | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 28 | 20 |
Hibernian | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 30 | 23 |
Livingston | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 28 | 27 |
Dundee United | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 17 | 27 |
Kilmarnock | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | 26 |
St. Mirren | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 16 | 23 |
St Johnstone | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 | 31 |
Motherwell | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 18 | 32 |
Hamilton Academical | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 21 | 47 |
Ross County | 17 | 23 | 4 | 5 | 14 | 14 | 42 |
Come anticipato dall’infografica ad inizio articolo, abbiamo confrontato lo stato di forma delle due squadre analizzando il loro rendimento nelle ultime 5 partite di campionato. Per permetterti di leggere agevolmente la tabella, abbiamo indicato il tipo di dati in ordine di apparizione: data della partita, il nome delle due squadre, il finale e il risultato a fine primo tempo, la posizione in classifica delle due squadre prima del fischio d’inizio.
Hamilton Academical ha totalizzato 4 punti, meno di metà di quelli in palio. Un andamento giudicato sufficiente che evidenza una forma fisica e psicologica sotto la media.
Hamilton Academical | FT | 1T | |
---|---|---|---|
09.01.21 | Kilmarnock Hamilton Academical | ||
02.01.21 | Hamilton Academical Motherwell | ||
30.12.20 | St Johnstone Hamilton Academical | ||
26.12.20 | Hamilton Academical Celtic | ||
23.12.20 | Hamilton Academical Livingston | ||
19.12.20 | Ross County Hamilton Academical | ||
12.12.20 | Hamilton Academical Hibernian | ||
05.12.20 | Hamilton Academical Kilmarnock | ||
25.11.20 | Hamilton Academical Aberdeen | ||
21.11.20 | Dundee United Hamilton Academical | ||
14.11.20 | Hamilton Academical Albion Rovers | ||
11.11.20 | Stranraer FC Hamilton Academical | ||
08.11.20 | Rangers Hamilton Academical | ||
24.10.20 | St. Mirren Hamilton Academical | ||
20.10.20 | Aberdeen Hamilton Academical | ||
17.10.20 | Hamilton Academical St Johnstone | ||
10.10.20 | Hamilton Academical Ayr United | ||
06.10.20 | Annan Athletic Hamilton Academical | ||
02.10.20 | Hibernian Hamilton Academical | ||
26.09.20 | Hamilton Academical Dundee United | ||
19.09.20 | Kilmarnock Hamilton Academical | ||
12.09.20 | Livingston Hamilton Academical | ||
29.08.20 | Hamilton Academical Rangers | ||
22.08.20 | Motherwell Hamilton Academical | ||
15.08.20 | Hamilton Academical St. Mirren | ||
08.08.20 | Hamilton Academical Ross County | ||
02.08.20 | Celtic Hamilton Academical |
Dundee United ha totalizzato 6 punti, poco meno della metà di quelli che erano in palio. Da questo deduciamo che il suo stato di forma rimane stabile, senza grandi picchi né enormi cali nella prestazioni fisiche e psicologiche. La squadra dovrà impegnarsi seriamente se vorrà migliorare la sue prestazioni.
Dundee United | FT | 1T | |
---|---|---|---|
12.01.21 | Dundee United St Johnstone | ||
02.01.21 | Aberdeen Dundee United | ||
30.12.20 | Celtic Dundee United | ||
26.12.20 | Dundee United Motherwell | ||
23.12.20 | Dundee United Kilmarnock | ||
19.12.20 | Hibernian Dundee United | ||
13.12.20 | Dundee United Rangers | ||
05.12.20 | Livingston Dundee United | ||
21.11.20 | Dundee United Hamilton Academical | ||
10.11.20 | St Johnstone Dundee United | ||
06.11.20 | St. Mirren Dundee United | ||
31.10.20 | Dundee United Ross County | ||
24.10.20 | St Johnstone Dundee United | ||
17.10.20 | Dundee United Aberdeen | ||
13.10.20 | Dundee United Kelty Hearts | ||
10.10.20 | Dundee United Peterhead FC | ||
07.10.20 | Brechin City Dundee United | ||
02.10.20 | Dundee United Livingston | ||
26.09.20 | Hamilton Academical Dundee United | ||
19.09.20 | Dundee United St. Mirren | ||
12.09.20 | Rangers Dundee United | ||
29.08.20 | Kilmarnock Dundee United | ||
22.08.20 | Dundee United Celtic | ||
15.08.20 | Ross County Dundee United | ||
11.08.20 | Dundee United Hibernian | ||
08.08.20 | Motherwell Dundee United | ||
01.08.20 | Dundee United St Johnstone |
Qui stiamo per presentare le nostre rilevazioni probabilistiche riguardanti gli esiti della partita. Troverai percentuali riguardanti il Vincitore della Partita 1X2, quanti gol verranno fatti durante la partita (Over - Under), se entrambe le squadre segneranno almeno un gol (Goal - No Goal), l'Esito Parziale Finale ovvero come finirà la partita considerando gli esiti del Primo e del Secondo Tempo e il Risultato Esatto, ovvero il risultato che ci aspettiamo che esca!
Le prossime tabelle del pronostico Hamilton Academical - Dundee United mostreranno le percentuali per quanto riguarda risultato esatto ed esito finale
Secondo le percentuali a nostra disposizione, la squadra che ha più probabilità di vincere sarà Dundee United?
Percentuale | |
---|---|
Hamilton Academical (Vince Squadra Casa) | |
Dundee United (Vince Squadra Trasferta) | |
Pareggio |
Ecco a te la tabella con tutti i valori di gol fatti e subiti totali che mostra gli eventi più probabili.
2.5 | |
---|---|
Over | |
Under |
Si | No | |
---|---|---|
Entrambe le Squadre Segnano |
Per quanto riguarda l'evento in cui entrambe le squadre segnano un gol, possiamo dedurre dalle percentuali (40%) che la probabilità che succeda è bassa.
Proseguendo potrete leggere tutte le percentuali di probabilità valevoli solo per il primo tempo di gioco dell'incrontro.
Percentuale | |
---|---|
Hamilton Academical (Vittoria Casa 1T) | |
Dundee United (Vittoria Trasferta 1T) | |
Pareggio 1T |
In breve il riassunto del Pronostico di questa partita di Calcio
Grazie per aver letto tutto l'articolo. Vi ricordiamo che noi elaboriamo queste probabilità raccogliendo dati, non seguiamo le partite. Potete contribuire a questo articolo commentando con la vostra esperienza utilizzando il form qui sotto.