Inserisci la tua e-mail e ricevi le istruzioni per impostare la password
Per te abbiamo calcolato le percentuali di vincita di TOP Oss e Telstar, squadre che si scontrano nella giornata 20 del campionato Eerste Divisie. Scorri questa pagina per conoscere l’analisi riguardo lo stato di forma delle due squadre e l’andamento in campionato, alcuni dei parametri su cui abbiamo calcolato le probabilità. Utilizza queste analisi per la tua scommessa oppure iscriviti gratuitamente a I Pronostici Vincenti per ottenere il pronostico completo.
La partita, a giudicare dalla classifica e dalle statistiche base, è abbastanza equilibrata. Andiamo quindi a studiare i vari aspetti dei dati raccolti per capire come stabilire il pronostico migliore. Telstar ha meno punti di TOP Oss, a conferma della sostanziale parità di rendimento e di caratura tecnica delle due formazioni. Le due sfidanti sono separate in classifica da 3 punti.
Squadra | PTS | P | W | D | L | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Cambuur | 46 | 19 | 15 | 1 | 3 | 58 | 18 |
Almere City FC | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 42 | 22 |
De Graafschap | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 38 | 28 |
NAC Breda | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 35 | 17 |
NEC Nijmegen | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 36 | 25 |
FC Volendam | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 44 | 23 |
Go Ahead Eagles | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 24 | 15 |
Telstar | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 34 | 28 |
FC Eindhoven | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 32 | 34 |
Roda Kerkrade | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 29 | 26 |
Jong Utrecht | 25 | 19 | 8 | 1 | 10 | 30 | 35 |
TOP Oss | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 16 | 24 |
Jong Ajax | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 33 | 37 |
Helmond Sport | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 24 | 32 |
Excelsior | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 34 | 35 |
Jong PSV | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 27 | 36 |
MVV Maastricht | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 22 | 44 |
Jong AZ Alkmaar | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 23 | 47 |
FC Den Bosch | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 18 | 41 |
FC Dordrecht | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 16 | 48 |
Per studiare lo stato di forma delle due squadre mettiamo a confronto le loro ultime 5 giornate di gioco, come già mostrato sul rettangoalo all'inizio dell'articolo. Per permetterti di leggere agevolmente la tabella, abbiamo indicato il tipo di dati in ordine di apparizione: data della partita, il nome delle due squadre, il finale e il risultato a fine primo tempo, la posizione in classifica delle due squadre prima del fischio d’inizio.
Le prestazioni di TOP Oss sono state davvero ottime. E' una squadra che ha vinto quasi tutte le partite, e portato a casa ben 12 punti in classifica. Sicuramente avrà un ottimo approccio psicologico alla partita, volendo conservare questo andamento positivo.
TOP Oss | FT | 1T | |
---|---|---|---|
10.01.21 | Go Ahead Eagles TOP Oss | ||
05.01.21 | TOP Oss Jong Ajax | ||
19.12.20 | NEC Nijmegen TOP Oss | ||
14.12.20 | Jong Utrecht TOP Oss | ||
11.12.20 | TOP Oss Jong PSV | ||
05.12.20 | Jong AZ Alkmaar TOP Oss | ||
27.11.20 | TOP Oss NAC Breda | ||
20.11.20 | FC Volendam TOP Oss | ||
13.11.20 | TOP Oss FC Eindhoven | ||
10.11.20 | Excelsior TOP Oss | ||
30.10.20 | TOP Oss De Graafschap | ||
27.10.20 | SC Heerenveen TOP Oss | ||
20.10.20 | TOP Oss FC Den Bosch | ||
10.10.20 | Telstar TOP Oss | ||
05.10.20 | TOP Oss FC Dordrecht | ||
25.09.20 | MVV Maastricht TOP Oss | ||
19.09.20 | TOP Oss SC Cambuur | ||
15.09.20 | Almere City FC TOP Oss | ||
05.09.20 | Roda Kerkrade TOP Oss | ||
29.08.20 | TOP Oss Helmond Sport |
L’andamento in campionato di Telstar è decisamente sotto la media. La squadra si presenta allo scontro con un numero di partita perse e pareggiate superiore agli scontri vinti. La formazione riuscirà a dare il massimo per invertire questo rullino di marcia oppure confermerà il suo momento negativo?
Telstar | FT | 1T | |
---|---|---|---|
08.01.21 | De Graafschap Telstar | ||
03.01.21 | Telstar NEC Nijmegen | ||
21.12.20 | Jong Ajax Telstar | ||
11.12.20 | Telstar Almere City FC | ||
04.12.20 | Telstar SC Cambuur | ||
30.11.20 | Jong Utrecht Telstar | ||
19.11.20 | Telstar FC Dordrecht | ||
14.11.20 | NAC Breda Telstar | ||
10.11.20 | Telstar Go Ahead Eagles | ||
02.11.20 | Jong AZ Alkmaar Telstar | ||
28.10.20 | Heracles Almelo Telstar | ||
23.10.20 | Telstar Helmond Sport | ||
19.10.20 | Roda Kerkrade Telstar | ||
10.10.20 | Telstar TOP Oss | ||
02.10.20 | Jong PSV Telstar | ||
28.09.20 | Telstar FC Den Bosch | ||
22.09.20 | Excelsior Telstar | ||
13.09.20 | Telstar MVV Maastricht | ||
05.09.20 | FC Eindhoven Telstar | ||
30.08.20 | Telstar FC Volendam |
Qui stiamo per presentare le nostre rilevazioni probabilistiche riguardanti gli esiti della partita. Gli esiti analizzati sono riguardanti 1X2, Over/Under, Goal/No Goal e Risultato Esatto, comprensivo anche di Primo e Secondo Tempo.
Le prossime tabelle del pronostico TOP Oss - Telstar mostreranno le percentuali per quanto riguarda risultato esatto ed esito finale
Non abbiamo una percentuale alta su alcun esito. La partita, quindi, è incerta.
Percentuale | |
---|---|
TOP Oss (Vince Squadra Casa) | |
Telstar (Vince Squadra Trasferta) | |
Pareggio |
Di seguito potete vedere la tabella completa con tutte le probabilità Over / Under da noi elaborate.
2.5 | |
---|---|
Over | |
Under |
Si | No | |
---|---|---|
Entrambe le Squadre Segnano |
Analizzando la precedente tabella possiamo inoltre dedurre che è alta la probabilità che entrambe le squadre segnino (58%).
State cercando informazioni anche sui mezzi tempi? Abbiamo anche quelle! Ecco a voi le statistiche e le probabilità sul Primo Tempo.
Percentuale | |
---|---|
TOP Oss (Vittoria Casa 1T) | |
Telstar (Vittoria Trasferta 1T) | |
Pareggio 1T |
In breve il riassunto del Pronostico di questa partita di Calcio
Speriamo che questo pronostico vi sia piaciuto. Elaboriamo, grazie ai nostri algoritmi, più di 500 pronostici a settimana. Se gradite il nostro servizio, scriveteci e fatecelo sapere.