Inserisci la tua e-mail e ricevi le istruzioni per impostare la password
Per te abbiamo pubblicato tutte le statistiche di Defensa y Justicia - Coquimbo Unido. Scopri il tuo pronostico e scommetti responsabilmente con il nostro calcolo delle percentuali di vittoria delle due squadre. Le analisi relative al campionato del Copa Sudamericana puoi trovarle su I Pronostici Vincenti, iscriviti e, nel frattempo, valuta i calcoli relativi alla partita della giornata 0 di questo campionato.
Statistiche e classifica parlano di una sostanziale parità tra le due squadre. Le nostre analisi prenderanno in considerazione anche altri fattori, frutto di un pronostico accurato Coquimbo Unido e 0 sono separate in classifica da soli 0 punti e saranno sicuramente protagoniste di uno scontro tecnicamente molto equilibrato.
Squadra | PTS | P | W | D | L | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Analizziamo ora le ultime 5 partite di campionato giocate dalle due squadre. La tabella riporta nell’ordine la data dell’incontro e il nome delle due squadre. Dopo queste informazioni di base, puoi trovare i goal segnati dalle due squadre nell’intera partita o solo nel primo tempo, oltre alla posizione in classifica prima dell’inizio dell’incontro.
Defensa y Justicia ha avuto buoni risultati nelle ultime cinque partite, totalizzando 8 punti. Riuscirà a mantenere la serie positiva di pareggi e vittorie?
Defensa y Justicia | FT | 1T | |
---|---|---|---|
12.01.21 | Coquimbo Unido Defensa y Justicia | ||
02.01.21 | Rosario Central Defensa y Justicia | ||
27.12.20 | Defensa y Justicia Patronato Paraná | ||
20.12.20 | CA Lanús Defensa y Justicia | ||
16.12.20 | Defensa y Justicia Bahia | ||
13.12.20 | Unión Santa Fe Defensa y Justicia | ||
09.12.20 | Bahia Defensa y Justicia | ||
06.12.20 | Independiente Defensa y Justicia | ||
04.12.20 | Vasco da Gama RJ Defensa y Justicia | ||
29.11.20 | Defensa y Justicia Central Cordoba | ||
27.11.20 | Defensa y Justicia Vasco da Gama RJ | ||
21.11.20 | Colon Santa Fe Defensa y Justicia | ||
15.11.20 | Defensa y Justicia Independiente | ||
10.11.20 | Central Cordoba Defensa y Justicia | ||
04.11.20 | Defensa y Justicia Sportivo Luqueño | ||
01.11.20 | Defensa y Justicia Colon Santa Fe | ||
28.10.20 | Sportivo Luqueño Defensa y Justicia | ||
21.10.20 | Santos FC Defensa y Justicia | ||
02.10.20 | Delfin SC Defensa y Justicia | ||
24.09.20 | Defensa y Justicia Olimpia Asunción | ||
18.09.20 | Defensa y Justicia Delfin SC | ||
12.03.20 | Olimpia Asunción Defensa y Justicia | ||
07.03.20 | Defensa y Justicia Patronato Paraná | ||
03.03.20 | Defensa y Justicia Santos FC | ||
29.02.20 | River Plate Defensa y Justicia | ||
24.02.20 | Defensa y Justicia Rosario Central | ||
17.02.20 | Estudiantes La Plata Defensa y Justicia | ||
08.02.20 | Defensa y Justicia Colon Santa Fe | ||
01.02.20 | Atlético Tucumán Defensa y Justicia | ||
26.01.20 | Defensa y Justicia Talleres Córdoba | ||
08.12.19 | Defensa y Justicia Godoy Cruz | ||
30.11.19 | Racing Club Defensa y Justicia | ||
23.11.19 | Defensa y Justicia CA Lanús | ||
10.11.19 | Newell s Old Boys Defensa y Justicia | ||
04.11.19 | Defensa y Justicia Argentinos Juniors | ||
30.10.19 | San Lorenzo Defensa y Justicia | ||
20.10.19 | CA Aldosivi Defensa y Justicia | ||
07.10.19 | Defensa y Justicia Boca Juniors | ||
29.09.19 | Vélez Sársfield Defensa y Justicia | ||
21.09.19 | Defensa y Justicia CA Huracán | ||
14.09.19 | Central Cordoba Defensa y Justicia | ||
31.08.19 | Defensa y Justicia CA Banfield | ||
24.08.19 | Gimnasia La Plata Defensa y Justicia | ||
18.08.19 | Defensa y Justicia Arsenal Sarandi | ||
04.08.19 | Unión Santa Fe Defensa y Justicia | ||
28.07.19 | Defensa y Justicia Independiente |
Coquimbo Unido ha 4 punti su 15 e li ha totalizzati dopo le ultime cinque partite. Una strada tutta in salita per una squadra i cui risultati sono sotto la media. C’è da lavorare sodo.
Coquimbo Unido | FT | 1T | |
---|---|---|---|
12.01.21 | Coquimbo Unido Defensa y Justicia | ||
27.12.20 | CD Huachipato Coquimbo Unido | ||
23.12.20 | Coquimbo Unido Antofagasta | ||
21.12.20 | Coquimbo Unido O Higgins | ||
17.12.20 | Coquimbo Unido Junior Barranquilla | ||
13.12.20 | La Serena Coquimbo Unido | ||
10.12.20 | Junior Barranquilla Coquimbo Unido | ||
06.12.20 | Santiago Wanderers Coquimbo Unido | ||
03.12.20 | Sport Huancayo Coquimbo Unido | ||
26.11.20 | Coquimbo Unido Sport Huancayo | ||
21.11.20 | Coquimbo Unido Unión La Calera | ||
19.11.20 | Coquimbo Unido Universidad Católica | ||
15.11.20 | Audax Italiano Coquimbo Unido | ||
05.11.20 | Estudiantes FC Coquimbo Unido | ||
01.11.20 | Coquimbo Unido Unión Española | ||
29.10.20 | Coquimbo Unido Estudiantes FC | ||
21.10.20 | Coquimbo Unido Univ de Concepcion | ||
14.10.20 | Cobresal Coquimbo Unido | ||
09.10.20 | Coquimbo Unido Colo Colo | ||
02.10.20 | O Higgins Coquimbo Unido | ||
25.09.20 | Coquimbo Unido Santiago Wanderers | ||
15.09.20 | Curicó Unido Coquimbo Unido | ||
09.09.20 | Coquimbo Unido CD Palestino | ||
05.09.20 | Universidad Católica Coquimbo Unido | ||
01.09.20 | Coquimbo Unido Audax Italiano | ||
29.08.20 | Coquimbo Unido CD Huachipato | ||
15.03.20 | Coquimbo Unido Deportes Iquique | ||
09.03.20 | Unión La Calera Coquimbo Unido | ||
01.03.20 | Coquimbo Unido La Serena | ||
23.02.20 | Univ de Chile Coquimbo Unido | ||
18.02.20 | Aragua Coquimbo Unido | ||
11.02.20 | Everton de Vina Coquimbo Unido | ||
04.02.20 | Coquimbo Unido Aragua | ||
25.01.20 | Antofagasta Coquimbo Unido | ||
15.10.19 | Unión Española Coquimbo Unido | ||
07.10.19 | Coquimbo Unido Audax Italiano | ||
28.09.19 | Coquimbo Unido Antofagasta | ||
14.09.19 | CD Palestino Coquimbo Unido | ||
31.08.19 | Coquimbo Unido Univ de Chile | ||
25.08.19 | Everton de Vina Coquimbo Unido | ||
17.08.19 | Coquimbo Unido Curicó Unido | ||
11.08.19 | Universidad Católica Coquimbo Unido | ||
03.08.19 | Deportes Iquique Coquimbo Unido | ||
27.07.19 | Coquimbo Unido Univ de Concepcion | ||
25.05.19 | Cobresal Coquimbo Unido | ||
19.05.19 | Coquimbo Unido Deportes Iquique |
Siamo arrivati al cuore del pronostico, ovvero la rassegna delle probabilità di uscita dei vari segni. Le tabelle mostrano chi vincerà la partita, quanti gol saranno segnati, chi segnerà e quanto, il tutto diviso in primo e secondo tempo, e tempo pieno.
Le prossime tabelle del pronostico Defensa y Justicia - Coquimbo Unido mostreranno le percentuali per quanto riguarda risultato esatto ed esito finale
Il nostro algoritmo incentra i dati della partita su Defensa y Justicia, sarà la favorita?
Percentuale | |
---|---|
Defensa y Justicia (Vince Squadra Casa) | |
Coquimbo Unido (Vince Squadra Trasferta) | |
Pareggio |
Di seguito potete vedere la tabella completa con tutte le probabilità Over / Under da noi elaborate.
2.5 | |
---|---|
Over | |
Under |
Si | No | |
---|---|---|
Entrambe le Squadre Segnano |
La tabella precedente indica la presenza di una bassa probabilità che entrambe le squadre segnino, calcolata all'35%.
Riproponiamo le stesse analisi mostrate precedentemente, ma applicate ai dati conosciuti solo per il Primo Tempo.
Percentuale | |
---|---|
Defensa y Justicia (Vittoria Casa 1T) | |
Coquimbo Unido (Vittoria Trasferta 1T) | |
Pareggio 1T |
In breve il riassunto del Pronostico di questa partita di Calcio
Ci auguriamo che le informazioni contenute in questo articolo vi siano state utili. Vi ricordiamo che per visualizzare l'articolo completo è necessario iscriversi al sito. Grazie per aver letto!