Inserisci la tua e-mail e ricevi le istruzioni per impostare la password
I pronostici per la giornata 16 del campionato di Bundesliga sono molto interessanti. Vuoi scommetterci su? Dai un’occhiata alle statistiche che proponiamo per la partita VfB Stuttgart - Borussia M'gladbach.
Non è possibile, dalle statistiche e dalla classifica, trovare un predominio forte di una squadra sull'altra. Saranno altri tipi di analisi a rendere accurato il nostro pronostico. Il rendimento delle due formazioni nelle passate giornate di campionato è molto simile. Questo prevede uno scontro equilibrato, anche considerando che VfB Stuttgart ha totalizzato 3 punti più del Borussia M'gladbach.
Squadra | PTS | P | W | D | L | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayern München | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 46 | 24 |
RB Leipzig | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 26 | 12 |
Bayer Leverkusen | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 30 | 15 |
Borussia Dortmund | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 31 | 19 |
Union Berlin | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 31 | 20 |
Wolfsburg | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 22 | 17 |
Borussia M'gladbach | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 28 | 24 |
SC Freiburg | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 28 | 24 |
Eintracht Frankfurt | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 | 25 | 23 |
VfB Stuttgart | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 30 | 22 |
Augsburg | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 23 |
Hertha BSC | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 23 | 25 |
Werder Bremen | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 24 |
Hoffenheim | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 22 | 30 |
Arminia Bielefeld | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 10 | 24 |
Fortuna Koln | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 27 |
Schalke 04 | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 12 | 39 |
Mainz 05 | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 14 | 33 |
Come anticipato nell’infografica sopra, confrontiamo il rendimento delle due squadre nelle ultime cinque partite giocate. Di seguito la lista ordinata delle colonne della tabella: Data in cui si è disputata la partita, nome delle due squadre, esito finale, esito parziale 1T e posizione delle due squadre in classifica.
VfB Stuttgart si trova in uno stato di forma medio. Ha portato a casa poco meno della metà dei punti che poteva portare, 7 in tutto. Dovrà darsi da fare se vorrà migliorare le sue prestazioni.
VfB Stuttgart | FT | 1T | |
---|---|---|---|
10.01.21 | Augsburg VfB Stuttgart | ||
02.01.21 | VfB Stuttgart RB Leipzig | ||
23.12.20 | VfB Stuttgart SC Freiburg | ||
20.12.20 | Wolfsburg VfB Stuttgart | ||
15.12.20 | VfB Stuttgart Union Berlin | ||
12.12.20 | Borussia Dortmund VfB Stuttgart | ||
06.12.20 | Werder Bremen VfB Stuttgart | ||
28.11.20 | VfB Stuttgart Bayern München | ||
21.11.20 | Hoffenheim VfB Stuttgart | ||
07.11.20 | VfB Stuttgart Eintracht Frankfurt | ||
30.10.20 | Schalke 04 VfB Stuttgart | ||
23.10.20 | VfB Stuttgart Fortuna Koln | ||
17.10.20 | Hertha BSC VfB Stuttgart | ||
03.10.20 | VfB Stuttgart Bayer Leverkusen | ||
26.09.20 | Mainz 05 VfB Stuttgart | ||
19.09.20 | VfB Stuttgart SC Freiburg | ||
13.09.20 | Hansa Rostock VfB Stuttgart |
Le vittore e i pareggi delle ultime 5 partite hanno fruttato a Borussia M'gladbach 10 punti. Riuscirà a conservare questo andatura in campionato?.
Borussia M'gladbach | FT | 1T | |
---|---|---|---|
08.01.21 | Borussia M'gladbach Bayern München | ||
02.01.21 | Arminia Bielefeld Borussia M'gladbach | ||
22.12.20 | SV Elversberg Borussia M'gladbach | ||
19.12.20 | Borussia M'gladbach Hoffenheim | ||
15.12.20 | Eintracht Frankfurt Borussia M'gladbach | ||
12.12.20 | Borussia M'gladbach Hertha BSC | ||
09.12.20 | Real Madrid Borussia M'gladbach | ||
05.12.20 | SC Freiburg Borussia M'gladbach | ||
01.12.20 | Borussia M'gladbach Inter Milano | ||
28.11.20 | Borussia M'gladbach Schalke 04 | ||
25.11.20 | Borussia M'gladbach Shakhtar Donetsk | ||
21.11.20 | Borussia M'gladbach Augsburg | ||
08.11.20 | Bayer Leverkusen Borussia M'gladbach | ||
03.11.20 | Shakhtar Donetsk Borussia M'gladbach | ||
31.10.20 | Borussia M'gladbach RB Leipzig | ||
27.10.20 | Borussia M'gladbach Real Madrid | ||
24.10.20 | Mainz 05 Borussia M'gladbach |
E' il momento di mostrare le percentuali calcolate dai nostri sistemi. Abbiamo delle statistiche molto complete, che spaziano dal risultato della partita, all'analisi del Gol e di chi segnerà durante la partita, all'analisi di quest'ultima nei due tempi presi singolarmente.
Le prossime tabelle del pronostico VfB Stuttgart - Borussia M'gladbach mostreranno le percentuali per quanto riguarda risultato esatto ed esito finale
Secondo le percentuali a nostra disposizione, la squadra che ha più probabilità di vincere sarà Borussia M'gladbach?
Percentuale | |
---|---|
VfB Stuttgart (Vince Squadra Casa) | |
Borussia M'gladbach (Vince Squadra Trasferta) | |
Pareggio |
Ecco a te la tabella con tutti i valori di gol fatti e subiti totali che mostra gli eventi più probabili.
2.5 | |
---|---|
Over | |
Under |
Si | No | |
---|---|---|
Entrambe le Squadre Segnano |
Esiste una probabilità del 83% che entrambe le squadre segnino un gol durante la partita.
Siamo in grado di fornirvi pronostici sul primo tempo incrociando i dati storici in nostro possesso relativi solo a quella fase di gioco.
Percentuale | |
---|---|
VfB Stuttgart (Vittoria Casa 1T) | |
Borussia M'gladbach (Vittoria Trasferta 1T) | |
Pareggio 1T |
In breve il riassunto del Pronostico di questa partita di Calcio
Siamo alla fine. Spero che abbiate apprezzato questo pronostico, e vi ricordiamo che, per leggerlo interamente, dovete essere iscritti al sito. Lasciateci un commento prima di andare via!