Inserisci la tua e-mail e ricevi le istruzioni per impostare la password
Questo articolo analizza a fondo la partita tra Würzburger Kickers e Braunschweig. Abbiamo raccolto statistiche sul campionato in 2. Bundesliga e sulle due squadre e, se sei iscritto al sito, potrai avere accesso a tutte le percentuali calcolate dai nostri algoritmi.
A guardare la classifica, dovremmo assistere ad una sfida molto equilibrata, il cui pronostico richiede delle attente valutazioni. L’equilibrio tra le due squadre è indiscutibile e confermato dai 4 punti più rispetto alla sfidante Braunschweig. Se vuoi visualizzare la classifica completa del Würzburger Kickers e delle altre partecipanti al campionato, iscriviti gratuitamente a I Pronostici Vincenti.
Squadra | PTS | P | W | D | L | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamburger SV | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 31 | 19 |
VfL Bochum | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 28 | 15 |
Holstein Kiel | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 14 |
Greuther Fürth | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 19 |
Fortuna Düsseldorf | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 19 |
Hannover 96 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 15 |
Erzgebirge Aue | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 | 18 |
Karlsruher SC | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 23 |
VfL Osnabruck | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 21 |
Heidenheim | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 20 |
Paderborn | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 18 |
Nürnberg | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 20 |
SV Darmstadt 98 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 27 | 27 |
Jahn Regensburg | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 22 |
SV Sandhausen | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 31 |
Braunschweig | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 32 |
St. Pauli | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | 18 | 28 |
Würzburger Kickers | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 18 | 35 |
Dalla ultime cinque partite giocate, analizziamo lo stato di forma delle formazioni che andranno ad affrontarsi. Questo è l'elenco dei dati messi a confronto: esito della partita sia a fine tempo sia nel primo tempo, squadra sfidante, data della partita e posizione delle due squadre sfidanti al momento dell'inizio del match.
Würzburger Kickers ha totalizzato 4 punti, meno di metà di quelli in palio. Un andamento giudicato sufficiente che evidenza una forma fisica e psicologica sotto la media.
Würzburger Kickers | FT | 1T | |
---|---|---|---|
09.01.21 | VfL Osnabruck Würzburger Kickers | ||
06.01.21 | Würzburger Kickers St. Pauli | ||
02.01.21 | Würzburger Kickers Karlsruher SC | ||
19.12.20 | SV Darmstadt 98 Würzburger Kickers | ||
13.12.20 | Nürnberg Würzburger Kickers | ||
06.12.20 | Würzburger Kickers SV Sandhausen | ||
28.11.20 | Jahn Regensburg Würzburger Kickers | ||
22.11.20 | Würzburger Kickers Hannover 96 | ||
06.11.20 | Heidenheim Würzburger Kickers | ||
01.11.20 | Würzburger Kickers VfL Bochum | ||
24.10.20 | Hamburger SV Würzburger Kickers | ||
18.10.20 | Würzburger Kickers Holstein Kiel | ||
04.10.20 | Würzburger Kickers Greuther Fürth | ||
26.09.20 | Fortuna Düsseldorf Würzburger Kickers | ||
19.09.20 | Würzburger Kickers Erzgebirge Aue | ||
14.09.20 | Würzburger Kickers Hannover 96 |
Solo 2 punti per Braunschweig che descrivono senza alcun dubbio il suo pessimo andamento in campionato. Con queste premesse, Braunschweig risulta una squadra facilissima da battere ma potrebbe anche sorprenderci con una reazione d'orgoglio e mettere in serie difficolta la sua avversaria.
Braunschweig | FT | 1T | |
---|---|---|---|
11.01.21 | Braunschweig Fortuna Düsseldorf | ||
03.01.21 | Erzgebirge Aue Braunschweig | ||
22.12.20 | Braunschweig Borussia Dortmund | ||
19.12.20 | Braunschweig Greuther Fürth | ||
16.12.20 | Paderborn Braunschweig | ||
13.12.20 | Braunschweig VfL Osnabruck | ||
05.12.20 | Braunschweig St. Pauli | ||
27.11.20 | SV Darmstadt 98 Braunschweig | ||
21.11.20 | Braunschweig Karlsruher SC | ||
06.11.20 | SV Sandhausen Braunschweig | ||
31.10.20 | Braunschweig Nürnberg | ||
23.10.20 | Jahn Regensburg Braunschweig | ||
17.10.20 | Braunschweig VfL Bochum | ||
03.10.20 | Hannover 96 Braunschweig | ||
26.09.20 | Braunschweig Holstein Kiel | ||
20.09.20 | Heidenheim Braunschweig |
In questa sezione troverai le percentuali relativa a questa partita. L'analisi è molto completa in quanto comprende: squadra vincitrice, gol fatti, se entrambe le squadre segnano e quanto finirà la partita. Siamo in grado di dare queste informazioni anche per queanto riguarda primo e secondo tempo divisi.
Le prossime tabelle del pronostico Würzburger Kickers - Braunschweig mostreranno le percentuali per quanto riguarda risultato esatto ed esito finale
I dati riportati su queste tabelle mostreranno come non sia possibile capire quale esito possa essere più probabile dell'altro.
Percentuale | |
---|---|
Würzburger Kickers (Vince Squadra Casa) | |
Braunschweig (Vince Squadra Trasferta) | |
Pareggio |
Nella seguente tabella potrete vedere in maniera ordinata tutte le percentuali Over / Under che abbiamo calcolato.
2.5 | |
---|---|
Over | |
Under |
Si | No | |
---|---|---|
Entrambe le Squadre Segnano |
Esiste una probabilità del 67% che entrambe le squadre segnino un gol durante la partita.
Abbiamo ancora tante percentuali da mostrarvi! Ecco a voi quelle relative al Primo Tempo di gioco della partita.
Percentuale | |
---|---|
Würzburger Kickers (Vittoria Casa 1T) | |
Braunschweig (Vittoria Trasferta 1T) | |
Pareggio 1T |
In breve il riassunto del Pronostico di questa partita di Calcio
Speriamo che questo pronostico vi sia piaciuto. Elaboriamo, grazie ai nostri algoritmi, più di 500 pronostici a settimana. Se gradite il nostro servizio, scriveteci e fatecelo sapere.