Inserisci la tua e-mail e ricevi le istruzioni per impostare la password
Vuoi valutare percentuali affidabili? Leggi le statistiche che abbiamo calcolato per la partita Deportivo Pasto America de Cali. Se invece vuoi ricevere le statistiche complete o relative al campionato Copa Colombia direttamente sul tuo smartphone, clicca su I Pronostici Vincenti.
Le due squadre occupano posizioni di classifica molto simili. Questo rende la partita molto combattuta e necessita di un pronostico attento che consideri lo stato di forma e tanti altri aspetti che potrebbero favorire l’una o l’altra formazione. Nessuna delle due squadre si distingue dall’altra per il miglior rendimento in campionato. Ad oggi, Deportivo Pasto ha totalizzato 0 punti più del America de Cali.
Squadra | PTS | P | W | D | L | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Come anticipato dall’infografica ad inizio articolo, abbiamo confrontato lo stato di forma delle due squadre analizzando il loro rendimento nelle ultime 5 partite di campionato. La tabella riguardante questa sfida è facilmente consultabile. Da sinistra a destra troverai il giorno della partita, la sfidante, i risultati finali e il parziale del primo tempo, oltre alla posizione in classifica delle squadre che scenderanno in campo.
Deportivo Pasto ha vinto e pareggiato la maggior parte delle ultime cinque partite giocate portando a casa 8 punti. Stato di forma e punti totalizzati la rendono molto competitiva.
Deportivo Pasto | FT | 1T | |
---|---|---|---|
29.11.20 | Ind. Santa Fe Deportivo Pasto | ||
25.11.20 | Real San Andrés Deportivo Pasto | ||
23.11.20 | Deportivo Pasto Ind. Santa Fe | ||
16.11.20 | Deportivo Pereira Deportivo Pasto | ||
13.11.20 | Deportivo Pasto Once Caldas | ||
09.11.20 | Atlético Nacional Deportivo Pasto | ||
02.11.20 | Deportivo Pasto Ind. Santa Fe | ||
26.10.20 | América de Cali Deportivo Pasto | ||
18.10.20 | Deportivo Pasto Ind. Medellin | ||
14.10.20 | Patriotas FC Deportivo Pasto | ||
11.10.20 | Deportivo Pasto Deportivo Cali | ||
08.10.20 | Junior Barranquilla Deportivo Pasto | ||
03.10.20 | Deportivo Pasto Boyacá Chicó | ||
30.09.20 | Rionegro Águilas Deportivo Pasto | ||
20.09.20 | Deportivo Pasto Jaguares | ||
14.09.20 | Deportivo Pasto Deportes Tolima | ||
11.03.20 | La Equidad Deportivo Pasto | ||
01.03.20 | Deportivo Pasto La Equidad | ||
27.02.20 | Deportivo Pasto CD Huachipato | ||
22.02.20 | Deportivo Pasto Envigado FC | ||
17.02.20 | Cúcuta Deportivo Deportivo Pasto | ||
12.02.20 | CD Huachipato Deportivo Pasto | ||
08.02.20 | Deportivo Pasto Atlético Bucaramanga | ||
03.02.20 | Alianza Petrolera Deportivo Pasto | ||
27.01.20 | Millonarios Deportivo Pasto |
America de Cali ha avuto buoni risultati nelle ultime cinque partite, totalizzando 10 punti. Riuscirà a mantenere la serie positiva di pareggi e vittorie?
America de Cali | FT | 1T | |
---|---|---|---|
28.12.20 | Ind. Santa Fe América de Cali | ||
21.12.20 | América de Cali Ind. Santa Fe | ||
14.12.20 | Junior Barranquilla América de Cali | ||
07.12.20 | América de Cali Junior Barranquilla | ||
29.11.20 | Atlético Nacional América de Cali | ||
22.11.20 | América de Cali Atlético Nacional | ||
19.11.20 | Ind. Santa Fe América de Cali | ||
16.11.20 | América de Cali La Equidad | ||
13.11.20 | Cúcuta Deportivo América de Cali | ||
08.11.20 | América de Cali Millonarios | ||
03.11.20 | Deportivo Pereira América de Cali | ||
26.10.20 | América de Cali Deportivo Pasto | ||
23.10.20 | Grêmio América de Cali | ||
19.10.20 | Atlético Nacional América de Cali | ||
15.10.20 | Junior Barranquilla América de Cali | ||
12.10.20 | América de Cali Patriotas FC | ||
08.10.20 | Envigado FC América de Cali | ||
05.10.20 | América de Cali Rionegro Águilas | ||
30.09.20 | América de Cali Internacional | ||
27.09.20 | Deportes Tolima América de Cali | ||
24.09.20 | América de Cali Universidad Católica | ||
21.09.20 | América de Cali Atlético Bucaramanga | ||
17.09.20 | Internacional América de Cali | ||
12.09.20 | América de Cali Junior Barranquilla | ||
09.09.20 | Junior Barranquilla América de Cali |
E' il momento di mostrare le percentuali calcolate dai nostri sistemi. Gli schemi sono suddivisi in Tempo Pieno, Primo Tempo e Secondo Tempo. Per ognuno di essi abbiamo studiato il vincitore della partita, le linee di over/under, chi segnerà i gol e i possibili risultati esatti.
Le prossime tabelle del pronostico Deportivo Pasto - America de Cali mostreranno le percentuali per quanto riguarda risultato esatto ed esito finale
Secondo le percentuali da noi raccolte, non abbiamo una squadra che ha più probabilità di vincere dell'altra.
Percentuale | |
---|---|
Deportivo Pasto (Vince Squadra Casa) | |
America de Cali (Vince Squadra Trasferta) | |
Pareggio |
Questo che segue è il resoconto Gol Totali che abbiamo elaborato con tutte le percentuali.
2.5 | |
---|---|
Over | |
Under |
Si | No | |
---|---|---|
Entrambe le Squadre Segnano |
Analizzando la precedente tabella possiamo inoltre dedurre che è bassa la probabilità che entrambe le squadre segnino (34%).
Ecco a voi i pronostici relativi ai primi 45 minuti di partita.
Percentuale | |
---|---|
Deportivo Pasto (Vittoria Casa 1T) | |
America de Cali (Vittoria Trasferta 1T) | |
Pareggio 1T |
In breve il riassunto del Pronostico di questa partita di Calcio
Ci auguriamo che le informazioni contenute in questo articolo vi siano state utili. Vi ricordiamo che per visualizzare l'articolo completo è necessario iscriversi al sito. Grazie per aver letto!