Inserisci la tua e-mail e ricevi le istruzioni per impostare la password
Vuoi aumentare le tue probabilità di vincita? Dai un’occhiata al nostro pronostico su Unión Española e Universidad Católica. Per la giornata 31 del campionato del Primera Division abbiamo calcolato le percentuali delle due squadre per accrescere le tue possibilità di guadagno. Se vuoi scommettere utilizzando un metodo matematico, basato sull’analisi degli andamenti del campionato e altre variabili, iscriviti al gruppo di I Pronostici Vincenti.
Le statistiche e la posizione in classifica sono chiare: la favorita è Universidad Católica. Basti solo considerare che la squadra ospite ha 10 punti più del Unión Española.
Squadra | PTS | P | W | D | L | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidad Católica | 56 | 27 | 16 | 8 | 3 | 57 | 26 |
Unión La Calera | 48 | 25 | 15 | 3 | 7 | 46 | 29 |
Unión Española | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 45 | 35 |
Curicó Unido | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 33 | 38 |
Antofagasta | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 | 34 | 32 |
Univ de Chile | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 39 | 29 |
Palestino | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 35 | 34 |
Huachipato | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 33 | 38 |
Everton de Vina | 36 | 28 | 8 | 12 | 8 | 32 | 32 |
Santiago Wanderers | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 37 | 45 |
O'Higgins | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 32 | 34 |
Cobresal | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 32 | 32 |
La Serena | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 28 | 31 |
Audax Italiano | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 40 | 44 |
Univ de Concepcion | 32 | 28 | 7 | 11 | 10 | 31 | 40 |
Deportes Iquique | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 26 | 35 |
Coquimbo Unido | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 23 | 36 |
Colo Colo | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 26 | 39 |
Adesso analizziamo lo stato di forma delle due squadre sfidanti prendendo in considerazione le ultime cinque partite di campionato giocate. La tabella riporta nell’ordine la data dell’incontro e il nome delle due squadre. Dopo queste informazioni di base, puoi trovare i goal segnati dalle due squadre nell’intera partita o solo nel primo tempo, oltre alla posizione in classifica prima dell’inizio dell’incontro.
Unión Española ha 6 punti su 15 e li ha totalizzati dopo le ultime cinque partite. Una strada tutta in salita per una squadra i cui risultati sono sotto la media. C’è da lavorare sodo.
Unión Española | FT | 1T | |
---|---|---|---|
11.01.21 | Palestino Unión Española | ||
05.01.21 | Audax Italiano Unión Española | ||
27.12.20 | Unión Española Antofagasta | ||
17.12.20 | Everton de Vina Unión Española | ||
12.12.20 | Unión Española Colo Colo | ||
08.12.20 | Deportes Iquique Unión Española | ||
04.12.20 | Unión Española Univ de Concepcion | ||
24.11.20 | Unión Española O'Higgins | ||
20.11.20 | Santiago Wanderers Unión Española | ||
14.11.20 | Unión Española Unión La Calera | ||
01.11.20 | Coquimbo Unido Unión Española | ||
21.10.20 | Unión Española Cobresal | ||
14.10.20 | Colo Colo Unión Española | ||
09.10.20 | Unión Española Curicó Unido | ||
03.10.20 | La Serena Unión Española | ||
27.09.20 | Unión Española Univ de Chile | ||
17.09.20 | Antofagasta Unión Española | ||
08.09.20 | Unión Española Santiago Wanderers | ||
03.09.20 | Univ de Concepcion Unión Española | ||
30.08.20 | Universidad Católica Unión Española | ||
15.03.20 | Unión Española Huachipato | ||
01.03.20 | Unión Española Everton de Vina | ||
25.02.20 | O'Higgins Unión Española | ||
17.02.20 | Unión Española Audax Italiano | ||
10.02.20 | Unión Española Palestino | ||
01.02.20 | Unión La Calera Unión Española | ||
27.01.20 | Unión Española Deportes Iquique |
Il Universidad Católica ha collezionato 9 punti nelle ultime partite giocate, vincendo in più di un’occasione. Non sarà semplice batterla per la formazione sfidante.
Universidad Católica | FT | 1T | |
---|---|---|---|
10.01.21 | Universidad Católica Curicó Unido | ||
08.01.21 | Deportes Iquique Universidad Católica | ||
04.01.21 | Universidad Católica Huachipato | ||
31.12.20 | Universidad Católica Santiago Wanderers | ||
27.12.20 | Audax Italiano Universidad Católica | ||
23.12.20 | Univ de Chile Universidad Católica | ||
19.12.20 | Universidad Católica Colo Colo | ||
23.11.20 | Universidad Católica Antofagasta | ||
19.11.20 | Coquimbo Unido Universidad Católica | ||
16.11.20 | Universidad Católica Cobresal | ||
11.11.20 | Curicó Unido Universidad Católica | ||
08.11.20 | Palestino Universidad Católica | ||
01.11.20 | Universidad Católica La Serena | ||
10.10.20 | Universidad Católica Univ de Concepcion | ||
04.10.20 | Universidad Católica Univ de Chile | ||
26.09.20 | Everton de Vina Universidad Católica | ||
13.09.20 | Universidad Católica Audax Italiano | ||
09.09.20 | Huachipato Universidad Católica | ||
05.09.20 | Universidad Católica Coquimbo Unido | ||
30.08.20 | Universidad Católica Unión Española | ||
14.03.20 | Cobresal Universidad Católica | ||
28.02.20 | Unión La Calera Universidad Católica | ||
21.02.20 | Universidad Católica Deportes Iquique | ||
16.02.20 | Colo Colo Universidad Católica | ||
09.02.20 | Antofagasta Universidad Católica | ||
02.02.20 | Universidad Católica O'Higgins | ||
26.01.20 | Santiago Wanderers Universidad Católica |
Siamo arrivati al cuore del pronostico, ovvero la rassegna delle probabilità di uscita dei vari segni. L'analisi è molto completa in quanto comprende: squadra vincitrice, gol fatti, se entrambe le squadre segnano e quanto finirà la partita. Siamo in grado di dare queste informazioni anche per queanto riguarda primo e secondo tempo divisi.
Le prossime tabelle del pronostico Unión Española - Universidad Católica mostreranno le percentuali per quanto riguarda risultato esatto ed esito finale
Il nostro sistema di calcolo ha stabilito che non c'è una squadra favorita per questo match.
Percentuale | |
---|---|
Unión Española (Vince Squadra Casa) | |
Universidad Católica (Vince Squadra Trasferta) | |
Pareggio |
Per rendervi conto di quanto detto sui Gol Totali, potete visualizzare la prossima tabella.
2.5 | |
---|---|
Over | |
Under |
Si | No | |
---|---|---|
Entrambe le Squadre Segnano |
L'algoritmo segnala la presenza alta delle condizioni probabilistiche per le quali entrambe le squadre potrebbero segnare un gol. La percentuale è del 71%.
Di seguito mostriamo l'analisi della partita valutando solo le prestazioni delle due squadre nel Primo Tempo.
Percentuale | |
---|---|
Unión Española (Vittoria Casa 1T) | |
Universidad Católica (Vittoria Trasferta 1T) | |
Pareggio 1T |
In breve il riassunto del Pronostico di questa partita di Calcio
Come ultima nota vi auguriamo di vincere anche grazie ai nostri pronostici. Non favoriamo il gioco d'azzardo, ci limitiamo a dare consigli studiando le partite. Giocate con moderazione, e solo se avete più di 18 anni.