Inserisci la tua e-mail e ricevi le istruzioni per impostare la password
In questa pagina analizzeremo la partita La Serena - Unión La Calera (Primera Division) cercando di ottenere dei pronostici utili.
Una partita probabilmente senza sorprese, visto il netto divario tra le due sfidanti. La statistiche dicono che la squadra ospite dovrebbe dominare la gara. Unión La Calera ha infatti totalizzato 15 punti in classifica più del La Serena.
Squadra | PTS | P | W | D | L | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidad Católica | 56 | 27 | 16 | 8 | 3 | 57 | 26 |
Unión La Calera | 48 | 25 | 15 | 3 | 7 | 46 | 29 |
Unión Española | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 45 | 35 |
Curicó Unido | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 33 | 38 |
Antofagasta | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 | 34 | 32 |
Univ de Chile | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 39 | 29 |
Palestino | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 35 | 34 |
Huachipato | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 33 | 38 |
Everton de Vina | 36 | 28 | 8 | 12 | 8 | 32 | 32 |
Santiago Wanderers | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 37 | 45 |
O'Higgins | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 32 | 34 |
Cobresal | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 32 | 32 |
La Serena | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 28 | 31 |
Audax Italiano | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 40 | 44 |
Univ de Concepcion | 32 | 28 | 7 | 11 | 10 | 31 | 40 |
Deportes Iquique | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 26 | 35 |
Coquimbo Unido | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 23 | 36 |
Colo Colo | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 26 | 39 |
Mettiamo a confronto le ultime 5 partite giocate da entrambe le squadre, come già anticipato sul rettangoalo in cima all'articolo. La tabella si compone di questi campi: data e nome delle due squadre, risultato FT e primo tempo, posizionamento sulla classifica del campionato al momento dell'evento.
La Serena ha conquistato solo 7 nelle ultime cinque partite e ha vinto molto poco. Nel prossimo incontro la squadra potrebbe confermare il suo stato andamento meno che sufficiente oppure ottenere una vittoria, invertendo il suo trend negativo.
La Serena | FT | 1T | |
---|---|---|---|
11.01.21 | Antofagasta La Serena | ||
06.01.21 | La Serena Everton de Vina | ||
02.01.21 | O'Higgins La Serena | ||
21.12.20 | Univ de Concepcion La Serena | ||
17.12.20 | La Serena Univ de Chile | ||
13.12.20 | La Serena Coquimbo Unido | ||
08.12.20 | Colo Colo La Serena | ||
04.12.20 | La Serena Deportes Iquique | ||
22.11.20 | Palestino La Serena | ||
18.11.20 | Cobresal La Serena | ||
15.11.20 | La Serena Huachipato | ||
01.11.20 | Universidad Católica La Serena | ||
20.10.20 | Deportes Iquique La Serena | ||
14.10.20 | La Serena Palestino | ||
11.10.20 | Univ de Chile La Serena | ||
03.10.20 | La Serena Unión Española | ||
25.09.20 | Huachipato La Serena | ||
15.09.20 | La Serena Univ de Concepcion | ||
10.09.20 | Audax Italiano La Serena | ||
05.09.20 | La Serena O'Higgins | ||
15.03.20 | Everton de Vina La Serena | ||
07.03.20 | La Serena Colo Colo | ||
01.03.20 | Coquimbo Unido La Serena | ||
23.02.20 | La Serena Santiago Wanderers | ||
14.02.20 | Unión La Calera La Serena | ||
08.02.20 | La Serena Cobresal |
Unión La Calera non è riuscita a vincere nessuna delle ultime cinque partite, totalizzando solo 3 punti. La sua condizione fisica e psicologica sono molto negativi.
Unión La Calera | FT | 1T | |
---|---|---|---|
11.01.21 | Unión La Calera Univ de Concepcion | ||
07.01.21 | Huachipato Unión La Calera | ||
02.01.21 | Unión La Calera Santiago Wanderers | ||
30.12.20 | Unión La Calera O'Higgins | ||
09.12.20 | Palestino Unión La Calera | ||
06.12.20 | Unión La Calera Everton de Vina | ||
21.11.20 | Coquimbo Unido Unión La Calera | ||
18.11.20 | Unión La Calera Univ de Chile | ||
14.11.20 | Unión Española Unión La Calera | ||
30.10.20 | Antofagasta Unión La Calera | ||
20.10.20 | Unión La Calera Huachipato | ||
15.10.20 | Santiago Wanderers Unión La Calera | ||
11.10.20 | Unión La Calera Palestino | ||
04.10.20 | Unión La Calera Audax Italiano | ||
24.09.20 | Deportes Iquique Unión La Calera | ||
12.09.20 | Unión La Calera Colo Colo | ||
08.09.20 | Univ de Concepcion Unión La Calera | ||
04.09.20 | Unión La Calera Cobresal | ||
31.08.20 | Curicó Unido Unión La Calera | ||
09.03.20 | Unión La Calera Coquimbo Unido | ||
28.02.20 | Unión La Calera Universidad Católica | ||
23.02.20 | Everton de Vina Unión La Calera | ||
14.02.20 | Unión La Calera La Serena | ||
08.02.20 | Univ de Chile Unión La Calera | ||
01.02.20 | Unión La Calera Unión Española | ||
25.01.20 | O'Higgins Unión La Calera |
Successivamente mostriamo il risultato dei nostri studi relativi ai singoli esiti dell'incontro. Gli esiti analizzati sono riguardanti 1X2, Over/Under, Goal/No Goal e Risultato Esatto, comprensivo anche di Primo e Secondo Tempo.
Le prossime tabelle del pronostico La Serena - Unión La Calera mostreranno le percentuali per quanto riguarda risultato esatto ed esito finale
La squadra favorita, dopo attenta analisi delle statistiche, sarà Unión La Calera?
Percentuale | |
---|---|
La Serena (Vince Squadra Casa) | |
Unión La Calera (Vince Squadra Trasferta) | |
Pareggio |
Di seguito potete vedere la tabella completa con tutte le probabilità Over / Under da noi elaborate.
2.5 | |
---|---|
Over | |
Under |
Si | No | |
---|---|---|
Entrambe le Squadre Segnano |
Il sistema ha calcolato una alta possibilità che entrambe le squadre segnino, circa del 62%.
Riproponiamo le stesse analisi mostrate precedentemente, ma applicate ai dati conosciuti solo per il Primo Tempo.
Percentuale | |
---|---|
La Serena (Vittoria Casa 1T) | |
Unión La Calera (Vittoria Trasferta 1T) | |
Pareggio 1T |
In breve il riassunto del Pronostico di questa partita di Calcio
Siamo ai titoli di coda! Se i nostri pronostici vi sono stati utili, fatecelo sapere. Vi ricordiamo che noi ci limitiamo a dare consigli, ma non conosciamo gli esiti delle partite, e vi consigliamo di giocare con moderazione