Inserisci la tua e-mail e ricevi le istruzioni per impostare la password
Leggi le statistiche che abbiamo calcolato per la partita Remo/PA Londrina. Se invece vuoi ricevere le statistiche complete o relative al campionato Serie C direttamente sul tuo smartphone, clicca su I Pronostici Vincenti.
Le statistiche fotografano una sfida molto equilibrata. Abbiamo studiato tutti i dati raccolti per stabilire le probabilità di vittoria e la squadre potenzialmente favorita. Il Remo/PA ha solo 0 punti più del Londrina, da qui si capisce che la partita potrebbe essere equilibrata.
Squadra | PTS | P | W | D | L | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di seguito analizziamo il rendimento delle due formazioni nelle ultime 5 partite giocate. In questo modo avremo i dati per conoscere lo stato di forma delle squadre che scenderanno in campo. Nel consultare la tabella, troverai nell’ordine: il giorno in cui si disputa la partita, la sfidante, i risultati finali e il parziale del primo tempo, oltre alla posizione in classifica delle squadre che scenderanno in campo.
Per quanto riguarda Remo/PA, è una squadra che ha avuto dei risultati buoni nelle ultime cinque partite, pareggiando e vincendo il più delle volte per un totale di 10 punti. Riuscirà a conservare questo andamento?
Remo/PA | FT | 1T | |
---|---|---|---|
10.01.21 | Paysandu Remo/PA | ||
04.01.21 | Ypiranga RS Remo/PA | ||
27.12.20 | Remo/PA Ypiranga RS | ||
20.12.20 | Remo/PA Paysandu | ||
12.12.20 | Londrina Remo/PA | ||
05.12.20 | Remo/PA Paysandu | ||
28.11.20 | Manaus FC/AM Remo/PA | ||
24.11.20 | Botafogo PB Remo/PA | ||
14.11.20 | Remo/PA Santa Cruz | ||
08.11.20 | Remo/PA Treze | ||
01.11.20 | Vila Nova FC Remo/PA | ||
25.10.20 | Remo/PA Imperatriz | ||
17.10.20 | Ferroviário Remo/PA | ||
11.10.20 | Remo/PA Jacuipense/BA | ||
04.10.20 | Paysandu Remo/PA | ||
27.09.20 | Remo/PA Manaus FC/AM | ||
20.09.20 | Remo/PA Botafogo PB | ||
13.09.20 | Santa Cruz Remo/PA | ||
11.09.20 | Treze Remo/PA | ||
06.09.20 | Remo/PA Paysandu | ||
03.09.20 | Paysandu Remo/PA | ||
30.08.20 | Remo/PA Vila Nova FC | ||
25.08.20 | Imperatriz Remo/PA | ||
21.08.20 | Remo/PA Castanhal/PA | ||
16.08.20 | Remo/PA Ferroviário | ||
14.08.20 | Castanhal/PA Remo/PA | ||
09.08.20 | Jacuipense/BA Remo/PA | ||
06.08.20 | Tapajós/PA Remo/PA | ||
02.08.20 | Remo/PA Águia de Marabá/PA | ||
14.03.20 | Remo/PA Independente/PA | ||
08.03.20 | Paysandu Remo/PA | ||
01.03.20 | Remo/PA Carajás/PA | ||
21.02.20 | Brusque FC/SC Remo/PA | ||
15.02.20 | Águia de Marabá/PA Remo/PA | ||
12.02.20 | Frei Paulistano/SE Remo/PA | ||
09.02.20 | Remo/PA Paysandu | ||
01.02.20 | Independente/PA Remo/PA |
Londrina si trova in uno stato di forma medio. Ha portato a casa poco meno della metà dei punti che poteva portare, 6 in tutto. Dovrà darsi da fare se vorrà migliorare le sue prestazioni.
Londrina | FT | 1T | |
---|---|---|---|
11.01.21 | Londrina Ypiranga RS | ||
05.01.21 | Londrina Paysandu | ||
26.12.20 | Paysandu Londrina | ||
21.12.20 | Ypiranga RS Londrina | ||
12.12.20 | Londrina Remo/PA | ||
05.12.20 | Volta Redonda Londrina | ||
28.11.20 | Londrina Tombense FC | ||
22.11.20 | EC São José Londrina | ||
14.11.20 | Londrina Brusque FC/SC | ||
07.11.20 | Sao Bento Londrina | ||
01.11.20 | Boa Esporte Londrina | ||
25.10.20 | Londrina Ituano/SP | ||
18.10.20 | Londrina Ypiranga RS | ||
12.10.20 | Criciúma Londrina | ||
04.10.20 | Londrina Volta Redonda | ||
02.10.20 | Brusque FC/SC Londrina | ||
27.09.20 | Tombense FC Londrina | ||
18.09.20 | Londrina EC São José | ||
05.09.20 | Londrina Sao Bento | ||
30.08.20 | Londrina Boa Esporte | ||
23.08.20 | Ituano/SP Londrina | ||
16.08.20 | Ypiranga RS Londrina | ||
11.08.20 | Londrina Criciúma | ||
23.07.20 | Atlético PR Londrina | ||
19.07.20 | Londrina Atlético PR | ||
15.03.20 | Londrina Operário PR | ||
08.03.20 | Cascavel/PR Londrina | ||
01.03.20 | Paraná Clube Londrina | ||
22.02.20 | Londrina Rio Branco/PR | ||
16.02.20 | União/PR Londrina | ||
09.02.20 | Londrina Cascavel CR/PR | ||
06.02.20 | XV Piracicaba/SP Londrina | ||
02.02.20 | Londrina Coritiba | ||
29.01.20 | Toledo CW/PR Londrina | ||
25.01.20 | Atlético PR Londrina | ||
22.01.20 | Londrina Cianorte/PR | ||
19.01.20 | Londrina Parana STC/PR |
E' il momento di mostrare le percentuali calcolate dai nostri sistemi. L'analisi è molto completa in quanto comprende: squadra vincitrice, gol fatti, se entrambe le squadre segnano e quanto finirà la partita. Siamo in grado di dare queste informazioni anche per queanto riguarda primo e secondo tempo divisi.
Le prossime tabelle del pronostico Remo/PA - Londrina mostreranno le percentuali per quanto riguarda risultato esatto ed esito finale
La squadra favorita, dopo attenta analisi delle statistiche, sarà Remo/PA?
Percentuale | |
---|---|
Remo/PA (Vince Squadra Casa) | |
Londrina (Vince Squadra Trasferta) | |
Pareggio |
La prossima tabella mostra tutti i valori di Over e Under che abbiamo calcolato.
2.5 | |
---|---|
Over | |
Under |
Si | No | |
---|---|---|
Entrambe le Squadre Segnano |
Secondo quanto emerso nella precedente tabella, possiamo dire che la probabilità che entrambe le squadre segnino è bassa (%).
Ecco a voi i pronostici relativi ai primi 45 minuti di partita.
Percentuale | |
---|---|
Remo/PA (Vittoria Casa 1T) | |
Londrina (Vittoria Trasferta 1T) | |
Pareggio 1T |
In breve il riassunto del Pronostico di questa partita di Calcio
È tutto! Vi ricordiamo che noi analizziamo le partite solo ed esclusivamente da un punto di vista matematico. Vi invitiamo a mettere in gioco la vostra esperienza commentando le vostre impressioni qui sotto.