Inserisci la tua e-mail e ricevi le istruzioni per impostare la password
Vuoi scommettere senza paura sulla partita Sputnik Rechitsa - Orsha valevole per il campionato in Pershaya Liga? Scopri il nostro pronostico, frutto di calcoli delle percentuali di vittoria basate sulle statistiche relative all’andamento delle squadre, al loro stato di forma attuale e ad altre variabili matematiche. Continua a leggere per scommettere su Sputnik Rechitsa - Orsha e iscriviti a I Pronostici Vincenti per ricevere le prossime percentuali relative a questo ed altri campionati.
Una partita probabilmente senza sorprese, visto il netto divario tra le due sfidanti. La partita è decisamente a favore della squadra di casa. Il Sputnik Rechitsa ha infatti ben 34 punti più del Orsha.
Squadra | PTS | P | W | D | L | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sputnik Rechitsa | 55 | 23 | 17 | 4 | 2 | 42 | 14 |
FC Gomel | 48 | 24 | 16 | 5 | 3 | 55 | 19 |
Krumkachy | 46 | 24 | 14 | 4 | 6 | 43 | 27 |
Arsenal Dzyarzhynsk | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 36 | 26 |
Lokomotiv Gomel | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 48 | 38 |
Smorgon | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 27 | 24 |
Lida | 30 | 24 | 9 | 6 | 9 | 34 | 35 |
Slonim | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 21 | 28 |
Oshmyany | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 33 | 38 |
Volna Pinsk | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 38 | 49 |
Orsha | 21 | 23 | 6 | 6 | 11 | 23 | 34 |
Naftan Novopolotsk | 18 | 24 | 9 | 6 | 9 | 32 | 39 |
Granit Mikashevichi | 17 | 24 | 4 | 5 | 15 | 20 | 46 |
Khimik Svetlogorsk | 1 | 24 | 2 | 4 | 18 | 12 | 47 |
Promotion | Promotion Play-off | Relegation |
Analizziamo lo stato di forma mettendo a confronto le ultime 5 partite giocate da entrambe le squadre in questo campionato. Nello specchietto abbiamo messo a confronto alcuni dati, fondamentali: parziale del primo tempo e risultato finale, posizione in classifica delle due formazioni prima del fischio d’inizio; data della sfida e nome della squadra sfidante.
Sputnik Rechitsa si presenta alla sfida dopo 5 partite strepitose, quasi tutte vinte. È sicuramente un’avversaria difficile da sconfiggere ma non è imbattibile e un risultato a sorpresa può sempre verificarsi.
Sputnik Rechitsa | FT | 1T | |
---|---|---|---|
07.11.20 | Lida Sputnik Rechitsa | ||
04.11.20 | Krumkachy Sputnik Rechitsa | ||
17.10.20 | Sputnik Rechitsa Naftan Novopolotsk | ||
10.10.20 | Sputnik Rechitsa Arsenal Dzyarzhynsk | ||
02.10.20 | Sputnik Rechitsa Torpedo Zhodino | ||
26.09.20 | Sputnik Rechitsa Lokomotiv Gomel | ||
19.09.20 | FC Gomel Sputnik Rechitsa | ||
12.09.20 | Khimik Svetlogorsk Sputnik Rechitsa | ||
05.09.20 | Granit Mikashevichi Sputnik Rechitsa | ||
30.08.20 | Sputnik Rechitsa Belshina Bobruisk | ||
22.08.20 | Sputnik Rechitsa Oshmyany | ||
18.07.20 | Slonim Sputnik Rechitsa | ||
11.07.20 | Sputnik Rechitsa Lida | ||
04.07.20 | Orsha Sputnik Rechitsa | ||
27.06.20 | Sputnik Rechitsa Volna Pinsk | ||
20.06.20 | Naftan Novopolotsk Sputnik Rechitsa | ||
13.06.20 | Arsenal Dzyarzhynsk Sputnik Rechitsa | ||
06.06.20 | FK Osipovichi Sputnik Rechitsa | ||
30.05.20 | Sputnik Rechitsa Krumkachy | ||
24.05.20 | Lokomotiv Gomel Sputnik Rechitsa | ||
17.05.20 | Sputnik Rechitsa FC Gomel | ||
10.05.20 | Sputnik Rechitsa Khimik Svetlogorsk | ||
03.05.20 | Sputnik Rechitsa Granit Mikashevichi | ||
25.04.20 | Oshmyany Sputnik Rechitsa | ||
18.04.20 | Sputnik Rechitsa Smorgon |
Orsha ha perso quasi tutti gli incontri, collezionando solo 3 punti. Il suo stato di forma fisica e psicologica sono tutt’altro che positivi.
Orsha | FT | 1T | |
---|---|---|---|
07.11.20 | Orsha Volna Pinsk | ||
25.10.20 | Orsha Arsenal Dzyarzhynsk | ||
21.10.20 | Orsha Slonim | ||
17.10.20 | Krumkachy Orsha | ||
11.10.20 | Orsha Lokomotiv Gomel | ||
03.10.20 | FC Gomel Orsha | ||
26.09.20 | Khimik Svetlogorsk Orsha | ||
19.09.20 | Granit Mikashevichi Orsha | ||
13.09.20 | Orsha Oshmyany | ||
06.09.20 | Smorgon Orsha | ||
28.08.20 | Orsha Energetik-BGU | ||
18.07.20 | Orsha Naftan Novopolotsk | ||
11.07.20 | Volna Pinsk Orsha | ||
04.07.20 | Orsha Sputnik Rechitsa | ||
28.06.20 | Arsenal Dzyarzhynsk Orsha | ||
21.06.20 | Orsha Krumkachy | ||
14.06.20 | Lokomotiv Gomel Orsha | ||
06.06.20 | Stroitel Kopyl Orsha | ||
31.05.20 | Orsha FC Gomel | ||
23.05.20 | Orsha Khimik Svetlogorsk | ||
16.05.20 | Orsha Granit Mikashevichi | ||
10.05.20 | Oshmyany Orsha | ||
02.05.20 | Orsha Smorgon | ||
25.04.20 | Slonim Orsha | ||
18.04.20 | Orsha Lida |
Stiamo per mostrarti ciò che i nostri algoritmi hanno stabilito per questa partita. Negli specchietti sarà possibile trovare le percentuali di 1X2, Over e Under, Goal e No Goal, i casi di Risultati Esatti, tutto diviso in primo tempo, secondo tempo e tempo pieno.
Le prossime tabelle del pronostico Sputnik Rechitsa - Orsha mostreranno le percentuali per quanto riguarda risultato esatto ed esito finale
La squadra che ha la percentuale più alta di vittoria, per questa partita, è leggibile nella seguente tabella. Sputnik Rechitsa sarà la favorita?
Percentuale | |
---|---|
Sputnik Rechitsa (Vince Squadra Casa) | |
Orsha (Vince Squadra Trasferta) | |
Pareggio |
Ecco a te la tabella con tutti i valori di gol fatti e subiti totali che mostra gli eventi più probabili.
2.5 | |
---|---|
Over | |
Under |
Si | No | |
---|---|---|
Entrambe le Squadre Segnano |
Come è possibile notare dalla percentuale di probabilità del 68%, in questa partita c'è una eventualità alta che entrambe le squadre segnino.
Abbiamo ancora tante percentuali da mostrarvi! Ecco a voi quelle relative al Primo Tempo di gioco della partita.
Percentuale | |
---|---|
Sputnik Rechitsa (Vittoria Casa 1T) | |
Orsha (Vittoria Trasferta 1T) | |
Pareggio 1T |
In breve il riassunto del Pronostico di questa partita di Calcio
È tutto! Vi ricordiamo che noi analizziamo le partite solo ed esclusivamente da un punto di vista matematico. Vi invitiamo a mettere in gioco la vostra esperienza commentando le vostre impressioni qui sotto.