Inserisci la tua e-mail e ricevi le istruzioni per impostare la password
Abbiamo calcolato le statistiche della partita Gorodeya Reserve - Dinamo Brest Reserv, valevole per la giornata 31 del campionato di Reserves Championship. Scopri il nostro pronostico per la tua scommessa continuando a leggere o ottieni altri pronostici su I Pronostici Vincenti.
Una partita probabilmente senza sorprese, visto il netto divario tra le due sfidanti. Se confrontiamo la classifica (visibile solo agli iscritti), notiamo che il Dinamo Brest Reserv, rispetto al Gorodeya Reserve, ha 29 punti più. Questo rende la squadra ospite quella favorita per questa partita.
Squadra | PTS | P | W | D | L | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Minsk Res. | 65 | 27 | 20 | 5 | 2 | 73 | 25 |
Dinamo Minsk Res. | 64 | 27 | 20 | 4 | 3 | 68 | 21 |
Shakhtyor Res. | 61 | 29 | 19 | 4 | 6 | 68 | 34 |
Neman Grodno Res. | 55 | 27 | 17 | 4 | 6 | 61 | 39 |
Isloch Res. | 54 | 28 | 16 | 6 | 6 | 52 | 31 |
BATE Res. | 45 | 28 | 14 | 3 | 11 | 48 | 47 |
Energetyk-BGU Res. | 41 | 28 | 13 | 2 | 13 | 57 | 47 |
FK Ruh Brest Res. | 40 | 28 | 12 | 4 | 12 | 49 | 50 |
Torpedo Zhodino Res. | 37 | 28 | 11 | 4 | 13 | 46 | 48 |
Slutsk Res. | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 45 | 51 |
Dinamo Brest Reserv | 32 | 29 | 9 | 5 | 15 | 49 | 61 |
Vitebsk Res. | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 43 | 64 |
Smolevichy-STI Res. | 28 | 28 | 9 | 1 | 18 | 33 | 65 |
Belshina Res. | 27 | 29 | 7 | 6 | 16 | 42 | 52 |
Slavia Res. | 22 | 27 | 5 | 7 | 15 | 28 | 56 |
Gorodeya Reserve | 3 | 28 | 0 | 3 | 25 | 16 | 87 |
Studiare lo stato di forma di una squadra significa controllare come si è comportata nelle ultime cinque partite giocate. Facciamolo per le due squadre che si stanno sfidando. A costo di scrivere ovvietà vogliamo essere precisi e descrivervi i campi della tabella: data della partita, nome delle squadre, risultato finale e parziale, posizione in classifica delle due squadre sfidanti.
Nulla di buono per la squadra Gorodeya Reserve. Ha giocato delle pessime cinque partite, portando a casa quasi nulla. Solo 0 Punti. Potrebbe sembrare una squadra facile da battere, ma le sorprese possono sempre capitare.
Gorodeya Reserve | FT | 1T | |
---|---|---|---|
06.11.20 | Slutsk Res. Gorodeya Reserve | ||
23.10.20 | Gorodeya Reserve Smolevichy-STI Res. | ||
16.10.20 | Neman Grodno Res. Gorodeya Reserve | ||
24.09.20 | Gorodeya Reserve Slavia Res. | ||
18.09.20 | Gorodeya Reserve Torpedo Zhodino Res. | ||
10.09.20 | Minsk Res. Gorodeya Reserve | ||
21.08.20 | Gorodeya Reserve FK Ruh Brest Res. | ||
08.08.20 | BATE Res. Gorodeya Reserve | ||
01.08.20 | Gorodeya Reserve Energetyk-BGU Res. | ||
24.07.20 | Dinamo Minsk Res. Gorodeya Reserve | ||
16.07.20 | Gorodeya Reserve Belshina Res. | ||
10.07.20 | Shakhtyor Res. Gorodeya Reserve | ||
03.07.20 | Gorodeya Reserve Vitebsk Res. | ||
27.06.20 | Gorodeya Reserve Isloch Res. | ||
19.06.20 | Dinamo Brest Reserv Gorodeya Reserve | ||
11.06.20 | Gorodeya Reserve Slutsk Res. | ||
04.06.20 | Smolevichy-STI Res. Gorodeya Reserve | ||
28.05.20 | Gorodeya Reserve Neman Grodno Res. | ||
21.05.20 | Slavia Res. Gorodeya Reserve | ||
14.05.20 | Torpedo Zhodino Res. Gorodeya Reserve | ||
07.05.20 | Gorodeya Reserve Minsk Res. | ||
01.05.20 | FK Ruh Brest Res. Gorodeya Reserve | ||
24.04.20 | Gorodeya Reserve BATE Res. | ||
15.04.20 | Energetyk-BGU Res. Gorodeya Reserve | ||
10.04.20 | Gorodeya Reserve Dinamo Minsk Res. | ||
02.04.20 | Belshina Res. Gorodeya Reserve | ||
27.03.20 | Gorodeya Reserve Shakhtyor Res. | ||
20.03.20 | Vitebsk Res. Gorodeya Reserve |
Dinamo Brest Reserv arriva a questo scontro con un trend positivo di 9 punti. Ha vinto e pareggiato il più delle volte, il che lo pone in una situazione di ottima competitività fisica e psicologica.
Dinamo Brest Reserv | FT | 1T | |
---|---|---|---|
06.11.20 | Dinamo Brest Reserv Torpedo Zhodino Res. | ||
25.10.20 | Minsk Res. Dinamo Brest Reserv | ||
21.10.20 | Dinamo Brest Reserv Slutsk Res. | ||
21.10.20 | Dinamo Brest Reserv Slutsk Res. | ||
17.10.20 | Dinamo Brest Reserv FK Ruh Brest Res. | ||
10.10.20 | Slavia Res. Dinamo Brest Reserv | ||
25.09.20 | BATE Res. Dinamo Brest Reserv | ||
18.09.20 | Dinamo Brest Reserv Energetyk-BGU Res. | ||
11.09.20 | Dinamo Minsk Res. Dinamo Brest Reserv | ||
20.08.20 | Dinamo Brest Reserv Belshina Res. | ||
05.08.20 | Shakhtyor Res. Dinamo Brest Reserv | ||
30.07.20 | Dinamo Brest Reserv Vitebsk Res. | ||
24.07.20 | Isloch Res. Dinamo Brest Reserv | ||
02.07.20 | Smolevichy-STI Res. Dinamo Brest Reserv | ||
26.06.20 | Neman Grodno Res. Dinamo Brest Reserv | ||
19.06.20 | Dinamo Brest Reserv Gorodeya Reserve | ||
12.06.20 | Torpedo Zhodino Res. Dinamo Brest Reserv | ||
07.06.20 | Dinamo Brest Reserv Minsk Res. | ||
30.05.20 | FK Ruh Brest Res. Dinamo Brest Reserv | ||
19.05.20 | Dinamo Brest Reserv BATE Res. | ||
15.05.20 | Energetyk-BGU Res. Dinamo Brest Reserv | ||
09.05.20 | Dinamo Brest Reserv Dinamo Minsk Res. | ||
02.05.20 | Belshina Res. Dinamo Brest Reserv | ||
24.04.20 | Dinamo Brest Reserv Shakhtyor Res. | ||
17.04.20 | Vitebsk Res. Dinamo Brest Reserv | ||
11.04.20 | Dinamo Brest Reserv Isloch Res. | ||
03.04.20 | Dinamo Brest Reserv Slavia Res. | ||
27.03.20 | Slutsk Res. Dinamo Brest Reserv |
Di seguito troverai le tabelle di probabilità che abbiamo registrato per la partita Gorodeya Reserve vs Dinamo Brest Reserv. Le statistiche mostrate variano da 1X2, a tutte le categorie di Over e Under, ai gol segnati e al risultato esatto, sia per il tempo regolamentare, sia per primo e secondo tempo.
Le prossime tabelle del pronostico Gorodeya Reserve - Dinamo Brest Reserv mostreranno le percentuali per quanto riguarda risultato esatto ed esito finale
A questo punto possiamo affermare se Dinamo Brest Reserv sarà la squadra favorita.
Percentuale | |
---|---|
Gorodeya Reserve (Vince Squadra Casa) | |
Dinamo Brest Reserv (Vince Squadra Trasferta) | |
Pareggio |
Puoi visualizzare qui sotto, se sei iscritto, la tabella completa delle percentuali di probabilità che abbiamo studiato.
2.5 | |
---|---|
Over | |
Under |
Si | No | |
---|---|---|
Entrambe le Squadre Segnano |
La tabella precedente indica la presenza di una alta probabilità che entrambe le squadre segnino, calcolata all'71%.
Puoi ora consultare il pronostico 1X2, Over e Under, Goal e No Goal relativo solo ai dati raccolti sul Primo Tempo.
Percentuale | |
---|---|
Gorodeya Reserve (Vittoria Casa 1T) | |
Dinamo Brest Reserv (Vittoria Trasferta 1T) | |
Pareggio 1T |
In breve il riassunto del Pronostico di questa partita di Calcio
Ci auguriamo che le informazioni contenute in questo articolo vi siano state utili. Vi ricordiamo che per visualizzare l'articolo completo è necessario iscriversi al sito. Grazie per aver letto!