Inserisci la tua e-mail e ricevi le istruzioni per impostare la password
Vuoi scommettere senza paura sulla partita Colon Santa Fe - Club Cipolletti valevole per il campionato in Copa Argentina? Scopri il nostro pronostico, frutto di calcoli delle percentuali di vittoria basate sulle statistiche relative all’andamento delle squadre, al loro stato di forma attuale e ad altre variabili matematiche. Continua a leggere per scommettere su Colon Santa Fe - Club Cipolletti e iscriviti a I Pronostici Vincenti per ricevere le prossime percentuali relative a questo ed altri campionati.
Essendoci una iniziale situazione di equilibrio dovuta a statistiche eguali, andiamo a studiare tutti i dati raccolti per fare chiarezza e determinare se e quale sarà il vincitore della partita, e tutti gli altri esiti. La squadra ospite è avvantaggiata di qualche lunghezza ma questo non fa che sottolineare la sostanziale parità tra le due formazioni. La classifica parla chiaro: Club Cipolletti ha solo 0 punti meno rispetto all’avversaria Colon Santa Fe
Squadra | PTS | P | W | D | L | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Per studiare lo stato di forma delle due squadre mettiamo a confronto le loro ultime 5 giornate di gioco, come già mostrato sul rettangoalo all'inizio dell'articolo. Oltre alla data e al nome delle squadre, avrete diversi valori di confronto: risultati finali e parziali della partita e posizione in classifica che avevano le due squadre.
Lo stato di forma di Colon Santa Fe è sufficiente. Non ha vinto molto nelle ultime cinque partite, ha conquistato solo 4 punti. Si potrebbe fare di meglio, ma anche molto peggio.
Colon Santa Fe | FT | 1T | |
---|---|---|---|
11.01.21 | Colon Santa Fe Talleres Córdoba | ||
06.01.21 | Atlético Tucumán Colon Santa Fe | ||
29.12.20 | Colon Santa Fe CA Banfield | ||
19.12.20 | San Lorenzo Colon Santa Fe | ||
12.12.20 | Colon Santa Fe Gimnasia La Plata | ||
04.12.20 | Central Cordoba Colon Santa Fe | ||
28.11.20 | Colon Santa Fe Independiente | ||
21.11.20 | Colon Santa Fe Defensa y Justicia | ||
17.11.20 | Colon Santa Fe Central Cordoba | ||
09.11.20 | Independiente Colon Santa Fe | ||
01.11.20 | Defensa y Justicia Colon Santa Fe | ||
17.03.20 | Rosario Central Colon Santa Fe | ||
09.03.20 | Talleres Córdoba Colon Santa Fe | ||
29.02.20 | Colon Santa Fe Boca Juniors | ||
23.02.20 | Newell s Old Boys Colon Santa Fe | ||
15.02.20 | Colon Santa Fe Racing Club | ||
08.02.20 | Defensa y Justicia Colon Santa Fe | ||
02.02.20 | Colon Santa Fe CA Banfield | ||
25.01.20 | Central Cordoba Colon Santa Fe | ||
13.12.19 | Arsenal Sarandi Colon Santa Fe | ||
06.12.19 | Colon Santa Fe CA Aldosivi | ||
01.12.19 | Vélez Sársfield Colon Santa Fe | ||
25.11.19 | Colon Santa Fe Estudiantes La Plata | ||
02.11.19 | Colon Santa Fe Atlético Tucumán | ||
30.10.19 | River Plate Colon Santa Fe | ||
22.10.19 | Colon Santa Fe Godoy Cruz | ||
06.10.19 | Unión Santa Fe Colon Santa Fe | ||
01.10.19 | Colon Santa Fe Argentinos Juniors | ||
22.09.19 | CA Lanús Colon Santa Fe | ||
14.09.19 | Colon Santa Fe San Lorenzo |
Club Cipolletti si trova in uno stato di forma medio. Ha portato a casa poco meno della metà dei punti che poteva portare, 6 in tutto. Dovrà darsi da fare se vorrà migliorare le sue prestazioni.
Club Cipolletti | FT | 1T | |
---|---|---|---|
09.01.21 | Club Cipolletti CS Estudiantes (SL) | ||
03.01.21 | Sportivo Penarol Club Cipolletti | ||
20.12.20 | Club Cipolletti Sol de Mayo | ||
13.12.20 | Atlético Camioneros Club Cipolletti | ||
09.12.20 | Club Cipolletti Circulo Deportivo | ||
04.12.20 | Desamparados Club Cipolletti | ||
15.03.20 | Sol de Mayo Club Cipolletti | ||
10.03.20 | Club Cipolletti Sansinena | ||
01.03.20 | Huracán Las Heras Club Cipolletti | ||
24.02.20 | Club Cipolletti Club Olimpo | ||
16.02.20 | Deportivo Madryn Club Cipolletti | ||
10.02.20 | Club Cipolletti CS Estudiantes (SL) | ||
03.02.20 | Sportivo Penarol Club Cipolletti | ||
01.02.20 | Ferro Carril Oeste (GP) Club Cipolletti | ||
26.01.20 | Club Cipolletti Ferro Carril Oeste (GP) | ||
24.01.20 | Club Cipolletti Ferro Carril Oeste (GP) | ||
02.12.19 | Club Cipolletti Deportivo Maipú | ||
26.11.19 | Villa Mitre Club Cipolletti | ||
17.11.19 | Club Cipolletti Atlético Camioneros | ||
10.11.19 | Circulo Deportivo Club Cipolletti | ||
03.11.19 | Club Cipolletti Juventud Unida SL | ||
25.10.19 | Desamparados Club Cipolletti | ||
19.10.19 | Club Cipolletti Sol de Mayo | ||
13.10.19 | Sansinena Club Cipolletti | ||
06.10.19 | Club Cipolletti Huracán Las Heras | ||
29.09.19 | Club Olimpo Club Cipolletti | ||
22.09.19 | Club Cipolletti Deportivo Madryn | ||
14.09.19 | CS Estudiantes (SL) Club Cipolletti | ||
08.09.19 | Club Cipolletti Sportivo Penarol | ||
01.09.19 | Ferro Carril Oeste (GP) Club Cipolletti |
Di seguito troverai le tabelle di probabilità che abbiamo registrato per la partita Colon Santa Fe vs Club Cipolletti. Gli esiti analizzati sono riguardanti 1X2, Over/Under, Goal/No Goal e Risultato Esatto, comprensivo anche di Primo e Secondo Tempo.
Le prossime tabelle del pronostico Colon Santa Fe - Club Cipolletti mostreranno le percentuali per quanto riguarda risultato esatto ed esito finale
L'esito più probabile per questa partita è incerto quindi con una doppia si potrebbe risolvere il problema.
Percentuale | |
---|---|
Colon Santa Fe (Vince Squadra Casa) | |
Club Cipolletti (Vince Squadra Trasferta) | |
Pareggio |
Qui sotto puoi osservare tutte le probabilità che abbiamo calcolato su Over e Under.
2.5 | |
---|---|
Over | |
Under |
Si | No | |
---|---|---|
Entrambe le Squadre Segnano |
Secondo quanto emerso nella precedente tabella, possiamo dire che la probabilità che entrambe le squadre segnino è bassa (%).
Puoi ora consultare il pronostico 1X2, Over e Under, Goal e No Goal relativo solo ai dati raccolti sul Primo Tempo.
Percentuale | |
---|---|
Colon Santa Fe (Vittoria Casa 1T) | |
Club Cipolletti (Vittoria Trasferta 1T) | |
Pareggio 1T |
In breve il riassunto del Pronostico di questa partita di Calcio
È tutto! Vi ricordiamo che noi analizziamo le partite solo ed esclusivamente da un punto di vista matematico. Vi invitiamo a mettere in gioco la vostra esperienza commentando le vostre impressioni qui sotto.